Tablas por Grupo
Grupo"A"
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 7 |
3 |
2 | 1 |
0 | 4 |
2 |
2 | |
| 4 |
3 |
1 | 1 |
1 | 4 |
4 |
0 | |
| 3 | 3 |
1 | 0 | 2 |
2 | 3 |
-1 |
|
| 3 |
3 |
1 |
0 | 2 | 1 |
2 | -1 |
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
| Goleadores Copa de Oro 2009 |
|
|
|



